南紀白浜空港の知識
南紀白浜空港 / 沿革 / 航空管制 / 航空保安無線施設 / 路線 / 利用状況 / アクセス / 関連する官公署 / その他 / 脚注 / 関連項目 / 外部リンク
航空保安無線施設
| 局名 | 識別信号 | 周波数(MHz) | ||
| VOR | DME | TACAN | ||
| 御坊 | GBE | 116.9 | 1203 | |
| 南紀VORDME|南紀 | NKE | 109.05 | 1114 | |
| 串本 | KEC | 112.9 | 1163 | |
- 東京国際空港かつては名古屋飛行場|名古屋空港、八尾空港、広島西飛行場、福岡空港へも就航していた。八尾空港には日本エアシステムの格納庫もあったが、並行路線の国鉄(現西日本旅客鉄道|JR西日本紀勢本線が電化され利便性が向上した結果、廃止された。利用状況 2004年度の旅客総数は140,916人。年間貨物輸送は186t。和歌山県統計年鑑 - 2006年刊行アク...
